更新履歴
2011/2/10 | 「EA比較(長期間)」に「OB EA left and right all only」を追加。 |
2011/2/9 | 「EA比較(長期間)」に「MACD Level Following EA」を追加。 |
2011/2/8 | 「EA比較(長期間)」に「Double Cross EMA EA」を追加。 |
2011/2/5 | 「おすすめの本・DVD」に「FXメタトレーダー実践プログラミング」を追加。 |
2011/2/2 | 「EA比較(長期間)」に「Bars Price High Low SMA Filter EA」を追加。 |
2011/2/1 | 「EA」に「EA比較(長期間)」を追加。 |
2011/1/22 | 「おすすめの本・DVD」に「FXで自動的に儲かる仕組み」を追加。 |
2011/1/21 | 「EA比較」に「Brandy」「Brandy TP」を追加。 |
2011/1/20 | 「EA比較」に「X pips outside bar EA (internal)」「X pips outside bar EA (classic)」「X pips outside bar EA (classic) MM」を追加。 |
2011/1/17 | 「EA比較」に「OB EA right only」「OB EA left and right only」「OB EA left and right all only」を追加。 |
2011/1/16 | 「EA比較」に「Double EMA Cross EA」「MACD Following EA」「MACD Level Following EA」「MACD Following Level EA」を追加。 |
2011/1/15 | 「EA比較」に「Ten MAs Wave EA」「VKW Bands modifay EA」「VKW Bands modifay EA v1.1」「VKW Bands modifay EA v1.2」を追加。 |
2011/1/13 | 「EA比較」に「Bars Price High Low EA」「Bars Price High Low SMA Filter EA」を追加。 |
2011/1/12 | 「EA比較」に「SpudFibo Expert Advisor」を追加。 |
2011/1/11 | 「EA比較」に「BB Bounds EA」「BB Bounds EA v1.1」を追加。 |
2011/1/10 | 「EA」に「EA比較」を追加。 |
2010/10/10 | トップページにフォワードテストを追加。 |
2010/7/25 | 「バックテスト!」に「NYボックス(英ポンド/米ドル)」「NYボックス(豪ドル/円)」「NYボックス(豪ドル/米ドル)」「NYボックス(NZD/円)」「NYボックス(NZD/米ドル)」を追加。 |
2010/7/14 | 「NYボックスの再エントリーの利食いを変更して儲けられるか?」に「ユーロ/円」を追加。 |
2010/7/13 | 「目次」に「NYボックスの再エントリーの利食いを変更して儲けられるか?」を追加。 |
2010/7/13 | 「NYボックスのエントリーを変更して儲けられるか?」の本文中に誤りがありましたので訂正しました。 なお、バックテストの結果(グラフ)には訂正はありません。 |
2010/7/8 | 「NYボックスのエントリーを変更して儲けられるか?」に「英ポンド/円」「ユーロ/米ドル」のバックテストの結果を追加。 |
2010/7/7 | 「NYボックスのエントリーを変更して儲けられるか?」に「ユーロ/円」のバックテストの結果を追加。 |
2010/7/4 | 「目次」に「NYボックスのエントリーを変更して儲けられるか?」を追加。 |
2010/6/30 | 「その他」に「更新履歴」を追加。 |
2010/6/29 | 「NYボックス(複数通貨)」に「バックテスト結果(スプレッドの影響)」を追加。 |
2010/6/29 | 「NYボックス(ユーロ/米ドル)」に「バックテスト結果(スプレッドの影響)」を追加。 |
2010/6/29 | 「NYボックス(英ポンド/円)」に「バックテスト結果(スプレッドの影響)」を追加。 |
2010/6/28 | 「NYボックス(ユーロ/円)」に「バックテスト結果(スプレッドの影響)」を追加。 |
2010/6/28 | 「NYボックス(米ドル/円)」に「バックテスト結果(スプレッドの影響)」を追加。 |
2010/6/26 | 「よくある質問」を追加。 |
2010/6/20 | 「NYボックス(複数通貨)」にバックテストの条件を変更しました。 |
2010/6/20 | 「NYボックス(米ドル/円)」に「ロスカットの最適化」を追加しました。 |
2010/6/20 | 「NYボックス(ユーロ/米ドル)」のバックテストの条件を変更しました。 |
2010/6/20 | 「NYボックス(英ポンド/円)」のバックテストの条件を変更しました。 |
2010/6/17 | 「NYボックス(ユーロ/円)」のバックテストの条件を変更しました。 |
2010/6/13 | 「NYボックス(米ドル/円)」のバックテストの条件を変更しました。 |
2010/6/7 | 「FXトレーダーの大冒険」を追加。 |
2010/5/12 | 「NYボックス(複数通貨)」を追加。複数通貨の組み合わせによるリスク分散。 |
2010/5/9 | 「NYボックス(ユーロ/米ドル)」を追加 |
2010/5/5 | 「NYボックス(英ポンド/円)」を追加 |
2010/5/4 | 「NYボックス(ユーロ/円)」を追加 |
2010/5/3 | 「NYボックス」に「バックテスト結果(利食いの最適化)」を追加 |
2010/5/2 | 「バックテスト!」を新設し、「NYボックス」を追加 |
2010/5/2 | 「超カンタン アメリカ最強のFX理論」を追加 |
2009/12/30 | 「お手軽ノートパソコン」を追加 |
2009/11/29 | 「負けない技術」を追加 |
2009/10/24 | 読者の方からの要望があり、「過去ログ」の記事に日付を追加しました。 |
2009/10/3 | 「重要指標」の「米国雇用統計」を更新 |
2009/10/2 | 「トップページ」に「重要指標」を追加 |
2009/9/26 | 「トップページ」に「臨時情報」を追加 |
2009/9/21 | 「重要指標」に「米国貿易収支」を追加 |
2009/9/20 | 「重要指標」に「米国GDP」を追加 |
2009/9/20 | 「重要指標」に「米国雇用統計」を追加 |
2009/9/7 | 「過去ログ」に「2009年9月」を追加 |
2009/9/6 | 「過去ログ」に「2009年8月」を追加 |
2009/8/21 | 「FXで稼ぐ人はなぜ「1勝9敗」でも勝つのか?」を追加 |
2009/8/15 | 「失敗の研究」に「2009年7月の失敗の研究」を追加 |
2009/8/15 | 「ユーロ/円 研究室」「英ポンド/円 研究室」「豪ドル/円 研究室」を閉鎖 |
2009/7/22 | 「米ドル/円研究室」「ユーロ/円 研究室」「英ポンド/円 研究室」「豪ドル/円 研究室」更新 |
2009/7/19 | 「FX相場で勝つトレンドの見方セミナー」にAmazonのDVDを追加 |
2009/7/17 | 「米ドル/円研究室」「ユーロ/円 研究室」「英ポンド/円 研究室」「豪ドル/円 研究室」更新 |
2009/7/16 | 「米ドル/円研究室」「ユーロ/円 研究室」「英ポンド/円 研究室」「豪ドル/円 研究室」更新 |
2009/7/15 | 「米ドル/円研究室」「ユーロ/円 研究室」「英ポンド/円 研究室」「豪ドル/円 研究室」更新 |
2009/7/15 | 「ルール」を追加 |
2009/7/14 | 「FX革命!」を追加 |
2009/7/14 | 「米ドル/円研究室」「ユーロ/円 研究室」「英ポンド/円 研究室」「豪ドル/円 研究室」更新 |
2009/7/13 | 「FX相場で勝つトレンドの見方セミナー」を追加 |
2009/7/13 | 「米ドル/円研究室」「ユーロ/円 研究室」「英ポンド/円 研究室」「豪ドル/円 研究室」更新 |
2009/7/12 | 「FX先生」を追加 |
2009/7/11 | 「FX「シグナル」を先取りして勝つ!」を追加 |
2009/7/11 | 「豪ドル/円 研究室」を追加 |
2009/7/10 | 「英ポンド/円 研究室」を追加 |
2009/7/10 | 「ユーロ/円 研究室」を追加 |
2009/7/9 | 「米ドル/円研究室」を追加 |
2009/7/8 | ホームページ開設 |
このページの先頭へ