EA比較
MT4(MetaTrader 4)にはEA(Expert Advisors)という機能が装備されています。 EAを用いると、自動売買が可能です。 インターネット上には多数のEAが公開されています。 インターネットで公開されているEAのバックテストを実施し、比較してみました。 もちろん、儲かるEAがあれば、使いたいというのが比較の目的です。
MT4のEAについて、設定方法やバックテストのやり方を知りたいという初心者の方には、津島 朋憲著「津島式システムトレード FXで自動的に儲かる仕組み(CD-ROM付) 」をおすすめします。 また、MT4は使い込んでいる方でも、EAを自作したいが、難しそうでやったことがないという方にもおすすめです。
MT4のEAを使いこなしたい方には豊嶋 久道著「FXメタトレーダー実践プログラミング 」をおすすめします。 EAのバイブルですね。
バックテスト条件
「What is the best expert adovisor ?」というホームページに、多数の優秀そうなEAが紹介されています。 「これらのEAを使って儲けたい!」と思い、まず、バックテストを実施し、本当に儲かるのか?調べることにしました。
- バックテストに使用するEAは「What is the best expert adovisor ?」から選択する。
- バックテストの条件は「What is the best expert adovisor ?」で公開されている条件から変更しない。
- バックテストの期間は、2010年1月1日~2010年12月31日とする。
「What is the best expert adovisor ?」で公開されているバックテストは古い(ほとんど2008年)ため、フォワードテストのつもりでバックテストを実施しています。
バックテスト結果
バックテストの結果です。 詳細な結果やEAの設定条件を知りたい方のために、表の一番右の download からファイルをダウンロードできるようにしてあります。
EA | 通貨 | 足 | PF | 取引回数 | 勝率 | 総利益 | 条件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandy TP | EURUSD | H1 | 0.87 | 235 | 53.2% | -1,173pips (-5pips/回) | download |
Brandy | EURUSD | H1 | 0.65 | 59 | 18.6% | -1,243pips (-21pips/回) | download |
Brandy | EURUSD | D1 | 7.04 | 7 | 28.6% | +1,512pips (+216pips/回) | download |
X pips outside bar EA (classic) MM | EURUSD | H1 | 0.66 | 277 | 31.8% | -9,321pips (-34pips/回) | download |
X pips outside bar EA (classic) | GBPUSD | H1 | 0.61 | 1,789 | 30.7% | -9,923pips (-6pips/回) | download |
X pips outside bar EA (classic) | EURUSD | H1 | 0.73 | 2,026 | 31.6% | -5,944pips (-3pips/回) | download |
X pips outside bar EA (internal) | EURUSD | H4 | 1.71 | 148 | 45.3% | +2,802pips (+19pips/回) | download |
X pips outside bar EA (internal) | GBPUSD | H4 | 1.11 | 188 | 41.5% | +696pips (+4pips/回) | download |
OB EA left and right all only | EURUSD | H4 | 1.65 | 97 | 56.7% | +2,245pips (+23pips/回) | download |
OB EA left and right only | EURUSD | H4 | 1.58 | 95 | 56.8% | +2,051pips (+22pips/回) | download |
OB EA right only | EURUSD | H4 | 1.30 | 75 | 60.0% | +979pips (+13pips/回) | download |
MACD Following Level EA | EURUSD | D1 | 2.69 | 130 | 52.3% | +29,420pips (+226pips/回) | download |
MACD Level Following EA | EURUSD | D1 | 3.46 | 35 | 51.4% | +6,200pips (+177pips/回) | download |
MACD Following EA | EURUSD | D1 | 1.05 | 259 | 39.8% | +969pips (+4pips/回) | download |
MACD Following EA | EURUSD | H4 | 0.33 | 300 | 27.7% | -10,031pips (-33pips/回) | download |
Double EMA Cross EA | EURUSD | D1 | 1.53 | 43 | 47.6% | +4,835pips (+115pips/回) | download |
Double EMA Cross EA | EURUSD | H4 | 1.49 | 180 | 34.4% | +5,325pips (+30pips/回) | download |
VKW Bands modifay EA v1.2 | EURUSD | H1 | 1.33 | 469 | 60.6% | +4,880pips (+10pips/回) | download |
VKW Bands modifay EA v1.1 | EURUSD | H1 | 1.38 | 258 | 57.8% | +3,294pips (+13pips/回) | download |
VKW Bands modifay EA | EURUSD | H1 | 1.23 | 219 | 56.6% | +1,875pips (+9pips/回) | download |
VKW Bands modifay EA | EURUSD | H1 | 0.73 | 219 | 42.0% | -2,854pips (-13pips/回) | download |
Ten MAs Wave EA | EURUSD | H1 | 0.35 | 235 | 35.3% | -7,494pips (-32pips/回) | download |
Bars Price High Low SMA Filter EA | EURUSD | D1 | 1.51 | 131 | 33.6% | +3,538pips (+27pips/回) | download |
Bars Price High Low SMA Filter EA | EURUSD | D1 | 1.37 | 130 | 31.5% | +3,303pips (+25pips/回) | download |
Bars Price High Low EA | EURUSD | D1 | 1.01 | 102 | 29.4% | +57pips (+1pips/回) | download |
Bars Price High Low EA | EURUSD | H4 | 1.09 | 404 | 30.5% | +765pips (+2pips/回) | download |
Bars Price High Low EA | EURUSD | H4 | 0.98 | 1,134 | 33.3% | -559pips (0pips/回) | download |
SpudFibo Expert Advisor | EURUSD | M15 | 0.86 | 455 | 22.9% | -1,144pips (+3pips/回) | download |
BB Bounds EA v1.1 | EURUSD | M5 | 1.20 | 52 | 41.1% | +860pips (+17pips/回) | download |
BB Bounds EA | EURUSD | M5 | 0.86 | 113 | 41.6% | -2,.559pips (-23pips/回) | download |
ZigZagEvgeTrofi 1 tp sl MM | EURUSD | H1 | 1.12 | 72 | 34.7% | +443pips (+6pips/回) | download |
このページの先頭へ